Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (064/2019)
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
21/2025
023028
LOTE 8
245
Extrajudicial
Somente online
FORD /FIESTA HA 1.6L SE 2014/2014 Placa:OYF1752 Chassi: 9BFZD55P9EB726004 Nº Motor: UWJAE726004 RENAVAM: 997669730 COR: BRANCA
A visitação ocorrerá de 04 a 08 de agosto de 2025 no pátio SEGER nos horários das 09:00 as 15:00, localizado na Rua Bahia, 14, Jardim América, Cariacica/ES.
A retirada só será feita após o Comunicado de Venda. Agende com 2 dias de antecedência pelo (27) 99854-9474 ou [email protected]. O prazo para retirada é 30 dias após a Carta de Arrematação.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O pagamento do bem arrematado deve ser feito via DUA em até três dias úteis após o leilão. A comissão de 5% da leiloeira será paga diretamente ao leiloeiro. Será cobrada taxa administrativa de R$150,00 para o comunicado de venda.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 21:32:11 | F***** | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 24/07/2025 20:05:43 | C***** | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 24/07/2025 19:36:31 | F***** | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 24/07/2025 19:15:53 | C***** | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 24/07/2025 19:15:48 | F***** | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
| 24/07/2025 19:15:48 | C***** | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 24/07/2025 19:01:35 | F***** | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
| 24/07/2025 16:23:42 | C***** | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 24/07/2025 16:23:36 | F***** | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 24/07/2025 16:23:36 | C***** | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 24/07/2025 15:04:35 | F***** | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 24/07/2025 14:26:30 | C***** | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 24/07/2025 14:26:26 | F***** | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 24/07/2025 14:21:21 | F***** | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
| 24/07/2025 13:45:10 | C***** | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 24/07/2025 13:45:06 | F***** | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 24/07/2025 13:45:06 | C***** | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 24/07/2025 13:31:23 | F***** | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 24/07/2025 13:25:53 | C***** | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 24/07/2025 13:21:45 | F***** | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 24/07/2025 11:04:38 | C***** | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 24/07/2025 11:04:30 | F***** | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 24/07/2025 11:04:30 | C***** | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 24/07/2025 11:04:23 | F***** | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 24/07/2025 11:04:23 | C***** | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 24/07/2025 11:04:17 | F***** | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 24/07/2025 11:04:17 | C***** | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 24/07/2025 11:04:11 | F***** | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
| 24/07/2025 11:04:11 | C***** | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 24/07/2025 11:04:05 | F***** | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
| 24/07/2025 11:04:05 | C***** | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 23/07/2025 22:11:32 | F***** | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 23/07/2025 22:11:32 | K***** | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 22/07/2025 22:04:55 | F***** | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 22/07/2025 21:21:15 | J***** | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 22/07/2025 21:09:17 | F***** | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 22/07/2025 20:35:17 | J***** | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 22/07/2025 20:21:02 | F***** | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 22/07/2025 19:48:28 | J***** | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 22/07/2025 19:42:45 | F***** | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 22/07/2025 18:56:01 | J***** | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 22/07/2025 09:13:20 | F***** | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 22/07/2025 08:12:14 | B***** | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 21/07/2025 21:52:14 | F***** | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 21/07/2025 20:10:39 | J***** | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 21/07/2025 19:46:57 | D***** | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 21/07/2025 19:26:53 | F***** | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 21/07/2025 19:22:17 | J***** | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 21/07/2025 12:01:15 | F***** | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 21/07/2025 10:47:09 | A***** | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 20/07/2025 16:38:11 | R***** | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 20/07/2025 15:29:38 | G***** | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 20/07/2025 14:21:38 | R***** | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.