Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (064/2019)
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
21/2025
023036
LOTE 18
245
Extrajudicial
Somente online
TOYOTA /HILUX CDLOWM4FD 2018/2019 Placa:QRG4E77 Chassi: 8AJDA8CD7K1879326 Nº Motor: 1GDG077659 RENAVAM: 1188169758 COR: BRANCA
A visitação ocorrerá de 04 a 08 de agosto de 2025 no pátio SEGER nos horários das 09:00 as 15:00, localizado na Rua Bahia, 14, Jardim América, Cariacica/ES.
A retirada só será feita após o Comunicado de Venda. Agende com 2 dias de antecedência pelo (27) 99854-9474 ou [email protected]. O prazo para retirada é 30 dias após a Carta de Arrematação.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O pagamento do bem arrematado deve ser feito via DUA em até três dias úteis após o leilão. A comissão de 5% da leiloeira será paga diretamente ao leiloeiro. Será cobrada taxa administrativa de R$150,00 para o comunicado de venda.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2025 21:18:26 | L***** | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 03/08/2025 21:17:52 | V***** | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
| 02/08/2025 23:46:56 | V***** | Não | Sim | R$ 59.200,00 |
| 02/08/2025 23:46:56 | J***** | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 02/08/2025 23:46:41 | V***** | Não | Sim | R$ 58.800,00 |
| 02/08/2025 23:46:41 | J***** | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 02/08/2025 23:46:23 | V***** | Não | Sim | R$ 58.400,00 |
| 02/08/2025 23:46:23 | J***** | Não | Não | R$ 58.200,00 |
| 02/08/2025 23:46:05 | V***** | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
| 02/08/2025 23:46:05 | J***** | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 02/08/2025 23:45:51 | V***** | Não | Sim | R$ 57.600,00 |
| 02/08/2025 23:45:51 | J***** | Não | Não | R$ 57.400,00 |
| 02/08/2025 23:45:36 | V***** | Não | Sim | R$ 57.200,00 |
| 02/08/2025 23:45:36 | J***** | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 02/08/2025 23:45:19 | V***** | Não | Sim | R$ 56.800,00 |
| 02/08/2025 23:45:19 | J***** | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 02/08/2025 23:45:03 | V***** | Não | Sim | R$ 56.400,00 |
| 02/08/2025 23:45:03 | J***** | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 02/08/2025 23:42:28 | V***** | Não | Sim | R$ 56.000,00 |
| 02/08/2025 23:42:28 | J***** | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 02/08/2025 23:42:12 | V***** | Não | Sim | R$ 55.600,00 |
| 02/08/2025 23:42:12 | J***** | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 02/08/2025 23:41:36 | V***** | Não | Sim | R$ 55.200,00 |
| 02/08/2025 23:41:36 | J***** | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 01/08/2025 12:59:48 | V***** | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 29/07/2025 20:50:42 | C***** | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 29/07/2025 19:53:29 | K***** | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 25/07/2025 14:58:48 | C***** | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 24/07/2025 22:56:25 | D***** | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 24/07/2025 19:17:14 | C***** | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 24/07/2025 19:17:07 | D***** | Não | Sim | R$ 50.800,00 |
| 24/07/2025 19:17:02 | D***** | Não | Sim | R$ 50.600,00 |
| 24/07/2025 19:17:02 | C***** | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 24/07/2025 18:43:57 | D***** | Não | Sim | R$ 50.200,00 |
| 24/07/2025 18:43:57 | T***** | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 24/07/2025 18:43:44 | D***** | Não | Sim | R$ 48.600,00 |
| 24/07/2025 18:43:44 | T***** | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 24/07/2025 18:43:11 | D***** | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
| 24/07/2025 18:43:11 | T***** | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 24/07/2025 18:10:05 | D***** | Não | Sim | R$ 47.600,00 |
| 24/07/2025 16:51:32 | C***** | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 24/07/2025 16:35:48 | D***** | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 24/07/2025 16:24:07 | C***** | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 24/07/2025 16:14:02 | D***** | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 24/07/2025 13:45:20 | C***** | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 24/07/2025 13:27:28 | B***** | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 24/07/2025 11:38:23 | C***** | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 24/07/2025 11:22:14 | D***** | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 24/07/2025 11:08:50 | C***** | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 24/07/2025 10:57:24 | B***** | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 23/07/2025 21:32:28 | D***** | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 22/07/2025 18:03:42 | F***** | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| 22/07/2025 18:00:28 | A***** | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 22/07/2025 14:17:43 | D***** | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.